Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 970 857 754 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2719 2122 1643 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.4 3.9 -1.7 -25.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 900 793 694 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2998 2328 1783 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -3.6 -32.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 850 747 651 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2674 2065 1569 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.9 4.0 5.8 38.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 985 871 766 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3591 2808 2172 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.4 3.9 -1.3 -23.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 940 830 728 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3787 2952 2271 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.6 4.0 -2.4 -27.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 850 747 651 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3354 2591 1698 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.9 4.0 -5.8 -38.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 930 821 720 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4016 3129 2407 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.6 3.9 -2.7 -29.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 815 706 606 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3235 2427 1788 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.1 4.0 -7.8 -47.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 770 665 568 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2888 2154 1571 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.3 3.9 -10.4 -56.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 850 738 635 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3519 2652 1964 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.9 4.0 -6.3 -41.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 940 821 711 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3557 2714 2035 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.6 3.9 -2.7 -29.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 835 724 623 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3396 2553 1890 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.0 4.0 -6.8 -43.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 900 784 678 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3261 2475 1851 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -4.1 -33.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 820 711 610 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3275 2462 1812 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.1 4.0 -7.6 -46.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 1000 875 762 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4026 3082 2338 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.3 3.9 -1.2 -23.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 920 803 695 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4122 3140 2352 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -3.3 -31.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 700 593 497 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2355 1690 1187 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.7 3.6 -17.3 -78.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 980 849 729 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4615 3464 2554 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.4 3.9 -1.9 -26.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 911 786 672 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4850 3610 2639 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -3.9 -34.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 902 778 664 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4755 3537 2577 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1..8 4.0 -4.3 -35.0
|