Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 732 660 592 525 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5204 4230 3408 2674 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.3 0 -15.0 -54.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 732 665 603 515 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 6938 5740 4712 3435 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.5 0 -16.3 -58.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 732 642 560 473 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 6938 5344 4062 2897 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.3 0 -16.8 -61.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 637 558 486 418 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 6577 5040 3835 2830 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.0 0 -23.4 -81.8
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 594 529 470 412 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5725 4537 3587 2750 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.5 0 -25.9 -89.7
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 655 579 509 442 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 6960 5429 4201 3165 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.8 0 -21.3 -74.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 655 574 500 430 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 6960 5336 4056 2995 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.8 0 -21.8 -76.7
|