Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 950 832 724 624 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3791 2909 2200 1634 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.0 3.8 -1.8 -26.3
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 860 788 719 654 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3698 3102 2586 2140 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.3 4.0 -2.8 -28.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 940 855 767 684 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4727 3916 3149 2506 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.9 3.8 -0.9 -22.3
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 970 874 785 701 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5034 4088 3294 2627 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.8 3.8 -0.4 -20.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 850 778 710 646 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3613 3030 2523 2086 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.3 4.0 -3.1 -30.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 770 697 628 563 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3765 3085 2505 2013 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.8 4.0 -7.3 -43.1
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 720 653 590 531 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4795 3950 3224 2613 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.1 4.0 -9.7 -52.3
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 700 636 575 519 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4533 3742 3061 2491 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.2 3.9 -11.0 -56.8
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 720 - - - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m - - - - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m - - - -
|