Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 830 746 668 594 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3791 3066 2454 1942 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0 0 -13.7 -49.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 830 741 657 579 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3480 2771 2179 1691 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.1 0 -14.0 -50.8
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 810 720 637 559 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3610 2856 2231 1719 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.1 0 -15.0 -54.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 800 722 649 580 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3522 2872 2319 1853 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.1 0 -14.8 -52.9
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 810 728 650 578 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3610 2913 2326 1836 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.1 0 -14.6 -52.6
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 730 641 558 483 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3385 2607 1977 1482 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.6 0 -20.1 -71.9
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 730 647 570 5000 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3385 2662 2066 1585 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.7 0 19.8 69.9
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 730 650 576 507 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3385 2687 2108 1635 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.6 0 -19.3 -68.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 770 678 592 513 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3767 2918 2226 1675 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.5 0 -17.7 -63.6
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 770 685 605 531 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3767 2979 2325 1793 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.4 0 -17.2 -61.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 770 688 612 541 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3767 3011 2378 1857 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.3 0 -16.8 -59.9
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 900 813 731 655 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5267 4299 3479 2786 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.3 0 -10.9 -40.2
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 720 645 575 511 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4797 3854 3063 2412 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.7 0 -19.9 -69.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 800 693 594 505 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4802 3601 2647 1911 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.3 0 -16.8 -61.7
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 740 656 578 507 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5068 3986 3095 2375 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.6 0 -19.1 -67.7
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 700 621 548 482 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5162 4068 3167 2444 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.8 0 -21.4 -75.7
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 720 645 575 511 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4797 3855 3065 2414 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.6 0 -19.7 -69.1
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 720 656 596 539 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4797 3984 3282 2685 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.9 0 -6.3 -65.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 800 697 602 515 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4802 3644 2716 1989 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0.3 0 -16.6 -60.5
|